ПРАЙС-ЛИСТ на бетон с 1 августа 2022 г. |
|
Бетон товарный — ГОСТ 7473-2010 стяжки, растворы — ГОСТ 28013-98 Номер декларации соответствия РОСС RU Д-RU.PA01.B.64835/21 |
Бетон товарный фр. 5-20 |
|
Бетон М 100 (В 7,5) | 2 500,00 |
Бетон М 150 (В 10) | 2 600,00 |
Бетон М 200 (В 15) | 2 750,00 |
Бетон М 250 (В 20) | 3 200,00 |
Бетон М 300 (В 22,5) | 3 400,00 |
Бетон М 350 (В 25) | 3 700,00 |
Бетон М 400 (В 30) | 5 300,00 |
Растворы кладочные |
|
Раствор М 75 | 2 700,00 |
Раствор М 100 | 2 800,00 |
Раствор М 150 | 2 950,00 |
Раствор М 200 | 3 100,00 |
Раствор М 250 | 3 200,00 |
Раствор М 300 | 3 400,00 |
Стяжка |
Стяжка М 100 | 2 800,00 |
Стяжка М 150 | 2 950,00 |
Стяжка М 200 | 3 100,00 |
Услуги бетононасоса (стрела 37 метров) | Работа 1 час - 6 800,00 |
Доставка |
Доставка за 1м3 бетона, раствора |
Город | 800,00 |
Минимальная доставка | 4000,00 |
Простой бетоносмесителя под разгрузкой более 40 мин. 350-00 м3/ч |
Доставка бетононасоса до объекта 70-00 руб/км. |
|
|
|
|
|
Марки свыше М 400 обговариваются отдельно. Стоимость пластификатора 1 м3 - 350 руб. |