ПРАЙС-ЛИСТ на бетон с 1 августа 2023 г. |
|
Бетон товарный — ГОСТ 7473-2010 стяжки, растворы — ГОСТ 28013-98 Номер декларации соответствия РОСС RU Д-RU.PA01.B.64835/21 |
Бетон товарный фр. 5-20 |
|
Бетон М 100 (В 7,5) | 3 550,00 |
Бетон М 150 (В 10) | 3 600,00 |
Бетон М 200 (В 15) | 3 700,00 |
Бетон М 250 (В 20) | 4 050,00 |
Бетон М 300 (В 22,5) | 4 450,00 |
Бетон М 350 (В 25) | 4 800,00 |
Бетон М 400 (В 30) | 5 100,00 |
Растворы кладочные |
|
Раствор М 75 | 3 700,00 |
Раствор М 100 | 3 800,00 |
Раствор М 150 | 3 950,00 |
Раствор М 200 | 4 100,00 |
Раствор М 250 | 4 300,00 |
Раствор М 300 | 4 900,00 |
Стяжка |
Стяжка М 100 | 3 800,00 |
Стяжка М 150 | 3 950,00 |
Стяжка М 200 | 4 100,00 |
Услуги бетононасоса (стрела 37 метров) | Работа 1 час - 7 200,00 |
Доставка |
Доставка за 1м3 бетона, раствора |
Город | 900,00 |
Минимальная доставка | 4500,00 |
Простой бетоносмесителя под разгрузкой более 40 мин. 400-00 м3/ч |
Доставка бетононасоса до объекта 90-00 руб/км. |
|
|
|
|
|
Марки свыше М 400 обговариваются отдельно. Стоимость пластификатора 1 м3 - 400 руб. |